バイナリデータを比較演算した結果により、命令自体が接点となりON/OFFします。
オペランド | 説明 | 占有サイズ ※ |
S1 | 比較するデータ、またはそのデータの格納先を指定します。 | 16ビット (.U .S) 32ビット (.D .L .F) 64ビット (.DF) |
S2 | 比較するデータ、またはそのデータの格納先を指定します。 | 16ビット (.U .S) 32ビット (.D .L .F) 64ビット (.DF) |
※ サフィックスA付加時の占有サイズは、データ方の変換ルールに基づき、占有サイズが変化します。
動作説明
□(.U)、□.S(16ビットBINデータ比較命令)
=, <, >, <=, >=, <>
[ S1 ]、[ S2 ] で指定した符号無し16ビットBINデータを比較演算します。比較演算の結果により、その命令自体が接点となりON/OFFします。=.S, <.S, >.S, <=.S, >=.S, <>.S
[ S1 ]、[ S2 ] で指定した符号付き16ビットBINデータを比較演算します。比較演算の結果により、その命令自体が接点となりON/OFFします。命令 | 動作ON条件 |
LD= AND= OR= LD=.S AND=.S OR=.S | [ S1 ] = [ S2 ] |
LD< AND< OR< LD<.S AND<.S OR<.S | [ S1 ] < [ S2 ] |
LD> AND> OR> LD>.S AND>.S OR>.S | [ S1 ] > [ S2 ] |
LD<= AND<= OR<= LD<=.S AND<=.S OR<=.S | [ S1 ] ≦ [ S2 ] |
LD>= AND>= OR>= LD>=.S AND>=.S OR>=.S | [ S1 ] ≧ [ S2 ] |
LD<> AND<> OR<> LD<>.S AND<>.S OR<>.S | [ S1 ] ≠ [ S2 ] |
□.D、□.L(32ビットBINデータ比較命令)
=.D, <.D, >.D, <=.D, >=.D, <>.D
[ S1 ]、[ S2 ] で指定した符号無し32ビットBINデータを比較演算します。比較演算の結果により、その命令自体が接点となりON/OFFします。=.L, <.L, >.L, <=.L, >=.L, <>.L
[ S1 ]、[ S2 ] で指定した符号付き32ビットBINデータを比較演算します。比較演算の結果により、その命令自体が接点となりON/OFFします。命令 | 動作ON条件 |
LD=.D AND=.D OR=.D LD=.L AND=.L OR=.L | [ S1+1・S1 ] = [ S2+1・S2 ] |
LD<.D AND<.D OR<.D LD<.L AND<.L OR<.L | [ S1+1・S1 ] < [ S2+1・S2 ] |
LD>.D AND>.D OR>.D LD>.L AND>.L OR>.L | [ S1+1・S1 ] > [ S2+1・S2 ] |
LD<=.D AND<=.D OR<=.D LD<=.L AND<=.L OR<=.L | [ S1+1・S1 ] ≦ [ S2+1・S2 ] |
LD>=.D AND>=.D OR>=.D LD>=.L AND>=.L OR>=.L | [ S1+1・S1 ] ≧ [ S2+1・S2 ] |
LD<>.D AND<>.D OR<>.D LD<>.L AND<>.L OR<>.L | [ S1+1・S1 ] ≠ [ S2+1・S2 ] |
□.F (単精度浮動小数点型実数データ比較命令)
=.F, <.F, >.F, <=.F, >=.F, <>.F
[ S1 ]、[ S2 ] で指定した単精度浮動小数点型実数データを比較演算します。比較演算の結果により、その命令自体が接点となりON/OFFします。命令 | 動作ON条件 |
LD=.F AND=.F OR=.F | [ S1+1・S1 ] = [ S2+1・S2 ] |
LD<.F AND<.F OR<.F | [ S1+1・S1 ] < [ S2+1・S2 ] |
LD>.F AND>.F OR>.F | [ S1+1・S1 ] > [ S2+1・S2 ] |
LD<=.F AND<=.F OR<=.F | [ S1+1・S1 ] ≦ [ S2+1・S2 ] |
LD>=.F AND>=.F OR>=.F | [ S1+1・S1 ] ≧ [ S2+1・S2 ] |
LD<>.F AND<>.F OR<>.F | [ S1+1・S1 ] ≠ [ S2+1・S2 ] |
参考
比較対象のオペランドに単精度浮動小数点型実数を定数で入力した場合、入力できる有効桁数は7桁のため、実際の演算結果と一致しないことがあります。
この場合、ラダープログラムでの演算結果を整数として比較することで比較が可能です。→「算術/比較命令」
□.DF (倍精度浮動小数点型実数データ比較命令)
=.DF, <.DF, >.DF, <=.DF, >=.DF, <>.DF
[ S1 ]、[ S2 ] で指定した倍精度浮動小数点型実数データを比較演算します。比較演算の結果により、その命令自体が接点となりON/OFFします。命令 | 動作ON条件 |
LD=.DF AND=.DF OR=.DF | [ S1+3~S1 ] = [ S2+3~S2 ] |
LD<.DF AND<.DF OR<.DF | [ S1+3~S1 ] < [ S2+3~S2 ] |
LD>.DF AND>.DF OR>.DF | [ S1+3~S1 ] > [ S2+3~S2 ] |
LD<=.DF AND<=.DF OR<=.DF | [ S1+3~S1 ] ≦ [ S2+3~S2 ] |
LD>=.DF AND>=.DF OR>=.DF | [ S1+3~S1 ] ≧ [ S2+3~S2 ] |
LD<>.DF AND<>.DF OR<>.DF | [ S1+3~S1 ] ≠ [ S2+3~S2 ] |
□.A (データ比較命令)
=.A, <.A, >.A, <=.A, >=.A, <>.A
[ S1 ]、[ S2 ] で指定した変数のうち、ランクが高い方の変数のデータ型に型変換を行ったうえで、データを比較演算します。型変換の詳細は「データ型の自動変換」を参照してください。