三菱電機のPLC(シーケンサ)を基準とし、使用頻度の高いと思われる命令を抜粋して掲載しています。
命令の仕様、記述方法はメーカー、機種により異なる場合がありますので、詳しくはPLCや開発ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
基本命令
命令 | 三菱電機 FX3S、FX3G、FX3GC、 FX3U、FX3UC | 三菱電機 MELSEC-Q/L | キーエンス KV-8000/7000/5000/ 3000/1000/KV Nano | オムロン CS1□、CJ2H、CJ2M、CJ1□、NSJ□□ |
---|---|---|---|---|
ロード ロードインバース | LD LDI | LD LDI | LD LDB | LD LD NOT |
アウト | OUT | OUT | OUT | OUT |
ロードパルス ロードパルフ | LDP LDF | LDP LDF | LDP LDF | @LD %LD |
インバース | INV | INV | INV | NOT |
エムイーピー エムイーエフ | MEP MEF | MEP MEF | MEP MEF | UP DOWN |
パルス パルフ | PLS PLF | PLS PLF | DIFU DIFD | DIFU DIFD |
セット リセット | SET RST | SET RST | SET RES | SET RSET |
低速タイマ | OUT T□ | OUT T□ | TMR (100ms) | TIM (100ms/BCD指定) TIMX (100ms/BIN指定) |
高速タイマ | - | OUTH T□ | TMH (10ms) TMS (1ms) TMU (10μs) | TIMH (10ms/BCD指定) TIMHX(10ms/BIN指定) TIMHH (1ms/BCD指定) TIMHHX (1ms/BIN指定) TIMU (0.1ms/BCD指定) TIMUX (0.1ms/BIN指定) TMUH (0.01ms/BCD指定) TMUHX (0.01ms/BIN指定) |
転送・比較命令
命令 | 三菱電機 FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC | 三菱電機 MELSEC-Q/L | キーエンス KV-8000/7000/5000/ 3000/1000/KV Nano | オムロン CS1□、CJ2H、CJ2M、CJ1□、NSJ□□ |
---|---|---|---|---|
比較 | CMP | CMP | CMP | CMP(符号なし比較) CMPL(符号なし倍長比較) CPS(符号付BIN比較) CPSL(符号付倍長比較) |
転送 | MOV | MOV | MOV | MOV |
一括転送 | BMOV | BMOV | BMOV | |
多点転送 | FMOV | FMOV | FMOV | XFER |
BCD変換 (BIN→BCD) | BCD | BCD | TBCD | BCD / BCDL BCDS / BDSL(符号付BIN→BCD変換) |
BIN変換 (BCD→BIN) | BIN | BIN | TBIN | BIN / BINL BINS / BISL (符号付BCD→BIN変換) |
16ビットデータ否定転送 | CML | CML | CAL~ | MVN |
四則論理演算命令
命令 | 三菱電機 FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC | 三菱電機 MELSEC-Q/L | キーエンス KV-8000/7000/5000/ 3000/1000/KV Nano | オムロン CS1□、CJ2H、CJ2M、CJ1□、NSJ□□ |
---|---|---|---|---|
BIN加算 | ADD | + | CAL+ | + |
BIN減算 | SUB | – | CAL- | – |
BIN乗算 | MUL | * | CAL* | * |
BIN除算 | DIV | / | CAL/ | / |
BIN増加 | INC | INC | INC | ++ |
BIN減少 | DEC | DEC | DEC | – – |
論理積 | WAND | WAND | CAL& | ANDW |
論理和 | WOR | WOR | CAL| | ORW |
排他的論理和 | WXOR | WXOR | CAL^ | XORW |
補数 (符号反転) | NEG | NEG | NEG | NEG |
浮動小数点演算命令
命令 | 三菱電機 FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC | 三菱電機 MELSEC-Q/L | キーエンス KV-8000/7000/5000/ 3000/1000/KV Nano | オムロン CS1□、CJ2H、CJ2M、CJ1□、NSJ□□ |
---|---|---|---|---|
2進浮動小数点比較 | DECMP (32bit) | ECMP (32bit) EDCMP (64bit) | CMP.F (32bit) CMP.DF (64bit) | |
2進浮動小数点データ転送 | DEMOV (32bit) | EMOV (32bit) EDMOV (64bit) | MOV.F (32bit) MOV.DF (64bit) | MOVF (32bit) |
2進浮動小数点→文字列変換 | DESTR (32bit) | ESTR (32bit) | FASC (32bit) | FSTR (32bit) |
2進浮動小数点→10進浮動小数点変換 | DEBCD (32bit) | EMOD (32bit) | - | - |
10進浮動小数点→2進浮動小数点変換 | DEBIN (32bit) | EREXP (32bit) | - | - |
2進浮動小数点加算 | DEADD (32bit) | E+ (32bit) ED+ (64bit) | CAL+.F (32bit) CAL+.DF (64bit) | +F |
2進浮動小数点減算 | DESUB (32bit) | E- (32bit) ED- (64bit) | CAL-.F (32bit) CAL-.DF (64bit) | -F |
2進浮動小数点乗算 | DEMUL (32bit) | E* (32bit) ED* (64bit) | CAL*.F (32bit) CAL*.DF (64bit) | *F |
2進浮動小数点除算 | DEDIV (32bit) | E/ (32bit) ED/ (64bit) | CAL/.F (32bit) CAL/.DF (64bit) | /F |
2進浮動小数点符号反転 | DENEG (32bit) | ENEG (32bit) EDNEG (64bit) | NEG.F (32bit) NEG.DF (64bit) | - |
2進浮動小数点→BIN整数変換 | INT、DINT | INT (浮動小数点(32bit)→BIN16bit) DINT(浮動小数点(32bit)→BIN32bit) | INTG (浮動小数点(32bit)→BIN) DINTG (浮動小数点(64bit)→BIN) | FIX (浮動小数点(32bit)→BIN16bit) FIXL (浮動小数点(32bit)→BIN32bit) |
BIN整数→2進浮動小数点変換 | - | FLT (BIN16bit → 浮動小数点(32bit)) DFLT (BIN32bit → 浮動小数点(32bit)) | FLOAT(BIN→浮動小数点(32bit)) DFLOAT(BIN→浮動小数点(64bit)) | FLT (BIN16bit → 浮動小数点(32bit)) FLTL (BIN32bit → 浮動小数点(32bit)) |
文字列制御命令
命令 | 三菱電機 FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC | 三菱電機 MELSEC-Q/L | キーエンス KV-8000/7000/5000/ 3000/1000/KV Nano | オムロン CS1□、CJ2H、CJ2M、CJ1□、NSJ□□ |
---|---|---|---|---|
BIN→文字列変換 | STR、DSTR | STR、DSTR | - | |
BIN→10進アスキー変換 | - | BINDA、DBINDA | DASC | |
BIN→16進アスキー変換 | - | BINHA、DBINHA | ASC | ASC |
10進アスキー変換→BIN | - | DABIN | RDASC | |
16進アスキー変換→BIN | - | HABIN | RHASC | HEX |
文字列→BIN変換 | VAL、DVAL | VAL | - | |
文字列の結合 | $+ | $+ | SADD | +$ |
文字列の長さ検出 | LEN | LEN | LEN | LEN$ |
文字列の右側からの取出し | RIGHT | RIGHT | SRGHT | RGHT$ |
文字列の左側からの取出し | LEFT | LEFT | SLEFT | LEFT$ |
文字列の任意取出し | MIDR | MIDR | SMID | MID$ |
文字列中の任意置換え | MIDW | MIDW | SRPLC | RPLC$ |
文字列サーチ | INSTR | INSTR | SFIND、SFINDN | FIND$ |
文字列転送 | $MOV | $MOV | SMOV | MOV$ |
接点比較(数値比較)命令
命令 | 三菱電機 FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC | 三菱電機 MELSEC-Q/L | キーエンス KV-8000/7000/5000/ 3000/1000/KV Nano | オムロン CS1□、CJ2H、CJ2M、CJ1□、NSJ□□ |
---|---|---|---|---|
BIN16ビットデータ比較 = > < ≠ ≦ ≧ | LD= LD> LD< LD<> LD<= LD>= | LD= LD> LD< LD<> LD<= LD>= | LD= LD> LD< LD<> LD<= LD>= | = > < <> <= >= |
浮動小数点データ比較 = > < ≠ ≦ ≧ | - | LDE= LDE> LDE< LDE<> LDE<= LDE>= | 単精度浮動小数点(32bit) LD.F= LD.F> LD.F< LD.F<> LD.F<= LD.F>= 倍精度浮動小数点(64bit) LD.DF= LD.DF> LD.DF< LD.DF<> LD.DF<= LD.DF>= | =F >F <F <>F <=F >=F |
文字列データ比較 = > < ≠ ≦ ≧ | - | LD$= LD$> LD$< LD$<> LD$<= LD$>= | SCMP | =$ >$ <$ <>$ <=$ >=$ |